QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 原油期货市场 | 亚洲乙烯市场 | 石脑油(新加坡-CFR) | 市场简述 | |||||||||
| 纽约:WTI | 东南亚 CFR | 东北亚 CFR | 原油:周四美国库存下降短暂支撑市场,国际油价小幅反弹,收盘60.53美元,比前一交易日上涨0.19美元,交易区间每桶60.05-60.85美元;对于近期的走势,从纯技术分析角度看,尽管中长线趋势仍以盘整为主,但短线有反弹. | |||||||||
| 60.53 | 1200 | 1210 | 1210 | 1220 | 60.33 | |||||||
| 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | |||||||
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
