QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
单位:美元/桶
| 日期 | 布伦特 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 |
| 61.705 | 61.34 | 49.52 | 63.83 | 66.35 | 59.75 | 50.02 | |
| 62.965 | 60.49 | 49.04 | 62.95 | 66.25 | 58.92 | 49.54 | |
| 61.85 | 59.78 | 48.34 | 62.25 | 65.54 | 58.22 | 48.84 | |
| 62.965 | 60.88 | 49.49 | 63.3 | 66.93 | 59.37 | 49.99 | |
| 62.375 | 60.45 | 49.11 | 63.02 | 66.38 | 58.79 | 49.61 | |
| (11.26-12.21)平均 | 62.833 | 58.878 | 47.726 | 61.452 | 65.103 | 57.238 | 48.226 |
| 周平均(12.11-12.15) | 62.41 | 58.91 | 47.7 | 61.44 | 65.45 | 57.29 | 48.2 |
| 周平均(12.04-12.08) | 63.82 | 59.53 | 48.72 | 62.12 | 65.2 | 57.97 | 49.22 |
| 10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
| 9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
| 注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。 | |||||||

编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
