QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
美国12月1日当周原油库存及产能利用数据一览
以下为美国能源部及美国石油协会发布的美国12月1日当周原油库存及产能利用数据对比:
库存(单位:千桶)
| 美国能源部 | 美国石油协会 | |||||||
| 12月1日当周 | 周度变化 | 周比 | 年比 | 12月1日当周 | 周度变化 | 周比 | 年比 | |
| 原油 | 339,725 | -1,049 | -0.3% | 7.0% | 334,102 | -4,135 | -1.2% | 3.3% |
| 汽油 | 200,031 | -1,038 | -0.5% | 0.1% | 201,206 | 674 | 0.3% | -0.2% |
| 航空煤油 | 38,194 | 262 | 0.7% | -9.3% | 37,900 | 438 | 1.2% | -10.3% |
| 馏份燃料油 | 132,359 | -459 | -0.3% | 3.5% | 139,309 | -1,453 | -1.0% | 5.0% |
| 渣油 | 42,624 | 808 | 1.9% | 7.9% | 45,015 | 327 | 0.7% | 11.5% |
| 取暖油 | 57,576 | -1,526 | -2.6% | 0.8% | 61,620 | -1,257 | -2.0% | 5.4% |
| 美国能源部 | 美国石油协会 | |||||||
| 12月1日当周 | 周度变化 | 周比 | 年比 | 12月1日当周 | 周度变化 | 周比 | 年比 | |
| 进口 | ||||||||
| 原油 | 10,299 | 541 | 5.5% | 6.3% | 10,600 | 1,961 | 22.7% | 10.0% |
| 成品油 | 2,916 | -81 | -2.7% | -22.7% | 2,932 | 34 | 1.2% | -20.6% |
| 产能利用率 | 90.5% | 2.4 | n/a | 1.2 | 90.9% | 3.5 | n/a | 0.7 |
| 产量 | ||||||||
| 汽油 | 9,167 | 311 | 3.5% | 2.2% | 8,925 | 184 | 2.1% | 3.2% |
| 馏份燃料油 | 4,173 | 131 | 3.2% | -0.1% | 4,204 | 36 | 0.9% | 3.3% |
| 柴油 | 3,245 | 106 | 3.4% | 0.5% | 3,304 | 61 | 1.9% | 0.5% |
| 渣油 | 588 | 4 | 0.7% | -4.5% | 572 | -18 | -3.1% | -8.0% |
| 原油 | 5,368 | 338 | 6.7% | 12.7% | 5,236 | 0 | 0.0% | 9.7% |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
