QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
地区 | 最近七天价格 | 上周均价 | ||||||
12-16 | 12-17 | 12-18 | 12-19 | 12-20 | 12-21 | 12-22 | ||
东北 | 4400 | 4403 | 4429 | 4425 | 4446 | 4446 | 4517 | 4438 |
华北 | 4704 | 4711 | 4735 | 4740 | 4680 | 4646 | 4560 | 4682 |
西北 | 4458 | 4458 | 4458 | 4466 | 4480 | 4451 | 4462 | |
新疆 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 | 3700 | 3628 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
