QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 单位 | 定价方式 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 均价 | 均价 | ||
| 大庆石化 | 普通价格 | 4220 | ↑ 4250 | 4250 | 4250 | ↑ 4300 | 4300 | 4300 | 4220 | ↑ 4275 |
| 大庆炼化 | 普通价格 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ↑ 4300 | 4300 | 4250 | ↑ 4270 | |
| 哈石化 | 普通价格 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ↑ 4350 | 4350 | 4300 | ↑ 4320 | |
| 吉林石化 | 普通价格 | 4350 | 4350 | ↑ 4430 | ↓4400 | ↑ 4420 | 4420 | 4372 | ↑ 4404 | |
| 前郭石化 | 普通价格 | 4350 | 4350 | ↑ 4400 | 4400 | ↑ 4450 | 4450 | 4351 | ↑ 4410 | |
| 抚顺石化 | 普通价格 | 4500 | 4500 | ↑ 4550 | 4550 | ↓4500 | 4500 | 4471 | ↑ 4520 | |
| 大连石化 | 普通价格 | 4615 | 4615 | ↑ 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4615 | ↑ 4634 |
| 大连西太 | 普通价格 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| 锦州石化 | 普通价格 | ↑ 4650 | 4650 | ↑ 4700 | 4700 | ↓4600 | 4600 | ↓4500 | 4575 | ↑ 4625 |
| 锦西石化 | 普通价格 | ↑ 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | ↓4600 | ↓4550 | 4592 | ↑ 4625 |
| 辽阳石化 | 普通价格 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | |
| 辽河石化 | 普通价格 | ↑ 4600 | 4600 | ↑ 4700 | ↓4670 | ↓4580 | ↓4530 | 4608 | ↑ 4616 | |
| 大港石化 | 普通价格 | ↑ 4730 | ↑ 4780 | ↑ 4800 | 4800 | ↓4730 | ↓4630 | 4630 | 4771 | ↓4728 |
| 华北石化 | 普通价格 | 4920 | 4920 | 4920 | ↓4870 | ↓4770 | 4770 | 4905 | ↓4850 | |
| 呼和浩特 | 普通价格 | 4630 | 4630 | 4630 | 4604 | ↑ 4630 | ||||
| 长庆石化 | 普通价格 | ↓4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ↓4780 | 4981 | ↓4876 | |
| 兰州石化 | 普通价格 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 玉门炼化 | 普通价格 | 4150 | 4150 | 4150 | ↑ 4200 | 4200 | 4200 | 4150 | ↑ 4180 | |
| 庆阳石化 | 普通价格 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ↑ 4480 | 4480 | 4385 | ↑ 4432 | |
| 大元炼化 | 普通价格 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ↓4500 | 4600 | ↓4540 | |
| 格尔木 | 普通价格 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4092 | ↑ 4150 | |
| 乌石化 | 普通价格 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 独山子 | 普通价格 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3571 | ↑ 3600 | |
| 克拉玛依 | 普通价格 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3535 | ↑ 3550 | |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
