QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 单位 | 定价方式 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 均价 | 均价 | ||
| 燕山石化 | 普通价格 | ↑ 4900 | ↑ 4920 | 4920 | ↓4870 | ↓4750 | 4750 | 4750 | 4881 | ↓4826 |
| 天津炼厂 | 普通价格 | ↑ 4950 | 4950 | 4950 | ↓4900 | ↓4800 | ↓4700 | 4700 | 4910 | ↓4833 |
| 石家庄 | 普通价格 | ↓5000 | 5000 | 5000 | ↓4950 | ↓4870 | ↓4820 | 4820 | 5018 | ↓4910 |
| 沧州炼厂 | 普通价格 | 4880 | 4880 | 4880 | ↓4820 | ↓4760 | 4760 | 4760 | 4880 | ↓4810 |
| 洛阳石化 | 普通价格 | 5250 | 5250 | 5250 | ↓5190 | 5190 | ↓5110 | 5110 | 5285 | ↓5183 |
| 中原油田 | 普通价格 | ↑ 5200 | ↑ 5230 | ↓5160 | ↓5120 | 5120 | ↓4980 | 4980 | 5170 | ↓5098 |
| 南阳炼厂 | 普通价格 | 5440 | 5440 | ↓5270 | 5270 | 5270 | ↓5150 | 5150 | 5397 | ↓5258 |
| 西安石化 | 普通价格 | 5000 | ↓4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5028 | ↓4950 |
| 荆门石化 | 普通价格 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | ↓5170 | 5170 | 5370 | ↓5236 |
| 武汉石化 | 普通价格 | 5460 | ↓5440 | 5440 | ↓5370 | 5370 | ↓5320 | 5320 | 5514 | ↓5376 |
| 岳阳石化 | 普通价格 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | ↓5506 | 5506 | 5506 | 5658 | ↓5556 |
| 长岭石化 | 普通价格 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | ↓5506 | 5506 | 5506 | 5658 | ↓5556 |
| 九江石化 | 普通价格 | 5420 | 5420 | 5420 | ↓5350 | ↓5300 | 5300 | 5300 | 5434 | ↓5348 |
| 安庆石化 | 普通价格 | 5350 | 5350 | 5350 | ↓5280 | ↓5230 | 5230 | 5230 | 5364 | ↓5278 |
| 济南炼厂 | 普通价格 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | ↓4960 | 4960 | 5022 | ↓5006 |
| 青岛石化 | 普通价格 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | ↓4960 | ↓4910 | 4910 | 4970 | ↓4958 |
| 齐鲁石化 | 普通价格 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ↓4900 | 4900 | 4931 | ↑ 4933 |
| 胜利稠油 | 普通价格 | 4930 | 4930 | 4930 | ↓4900 | ↓4870 | ↓4850 | 4850 | 4920 | ↓4888 |
| 扬子百江 | 普通价格 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | ↓5160 | ↓5110 | 5110 | 5295 | ↓5193 |
| 南京炼厂 | 普通价格 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | ↓5160 | ↓5110 | 5110 | 5302 | ↓5193 |
| 镇海炼化 | 普通价格 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | ↓5480 | 5480 | 5480 | 5600 | ↓5520 |
| 杭州炼厂 | 普通价格 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | ↓5290 | 5290 | 5290 | 5432 | ↓5330 |
| 上海石化 | 普通价格 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 上海高桥 | 普通价格 | ↓5100 | 5100 | ↑ 5150 | ↑ 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5271 | ↓5208 |
| 福建炼厂 | 普通价格 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ↓5500 | 5500 | 5735 | ↓5566 |
| 茂名石化 | 普通价格 | ↓5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5924 | ↓5750 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
