QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
单位:美元/桶
| 鹿特丹 | 纽 约 | |||
| 日期 | 95号汽油 | 柴油 | 93号汽油 | 柴油 |
| 64.882 | 74.733 | 77.133 | 73.962 | |
| 66.118 | 75.933 | 79.191 | 75.149 | |
| 65.412 | 74.667 | 79.926 | 74.645 | |
| 66.324 | 75.833 | 78.435 | 75.359 | |
| 66.735 | 77.4 | 79.233 | 77.186 | |
| 周平均(12.11-12.15) | 65.05 | 76.95 | 74.52 | 76.11 |
| 周平均(12.04-12.08) | 65.04 | 77.79 | 76.23 | 78.69 |
| 11月份平均 | 61.52 | 75.66 | 74.89 | 74.61 |
| 10月份平均 | 59.92 | 76.23 | 69.65 | 73.39 |


编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
