QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 群满不加
详细内容:
地区 | 交货方式 | 单位 | 价格(最低) | 价格(最高) | 装运期 |
美国 | FOB 美国海湾 | 美元/吨 | 702(→) | 708(→) | 10月份 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 美元/吨 | 645(→) | 655(↑5) | 10月份 |
亚洲 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 784(↓11) | 786(↓14) | 10月份 |
华东 | 张家港出罐 | 元/吨 | 8050(↑50) | 8100(↑50) | 现货 |
华南 | 东莞 出罐 | 元/吨 | 8100(↑50) | 8150(↑50) | 现货 |
