QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 群满不加
详细内容:
地 区 | 交货方式 | 单位 | 价格(最低) | 价格(最高) | 装运期 |
美国 | FOB 美国海湾 | 美元/吨 | 1124(↑15) | 1130(↑15) | 9月 |
美元/吨 | 1091(↑44) | 1097(↑45) | 10月 | ||
欧洲 | CIF ARA | 美元/吨 | 993(↑10) | 997(↑10) | 9月 |
美元/吨 | 958(↑15) | 962(↑15) | 10月 | ||
亚洲 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 843(↑8) | 847(↑7) | 10月上 |
美元/吨 | 838(↑8) | 842(↑7) | 10月下 | ||
美元/吨 | 838(↑13) | 842(↑12) | 11月上 | ||
华东 | 张家港出罐 | 元/吨 | 7500(--) | 7500(--) | 现货 |
华南 | 东莞 出罐 | 元/吨 | 7350(--) | 7500(--) | 现货 |
