QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 群满不加
详细内容:
DOP | PTA | 甲醇 | 乙二醇 | 二乙二醇 | 丁醇、辛醇 | 冰醋酸 |
纯苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 对二甲苯PX | 邻二甲苯OX | 苯酐 | 顺酐 |
丙烷 | 环氧氯丙烷 | 环氧丙烷 | 丙酮 | 丁酮 | 苯胺 | 苯酚 |
苯乙烯SM | 丙烯 | 丁二烯 | 醋酸乙烯 | 双酚A | 丙烯酸及酯 | 更多 |
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 长岭炼厂 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 大庆石化 | 7750 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 独山子石化 | 8100 | 0 | 疆内 |
纯苯 | 独山子石化 | 7500 | 0 | 疆外 |
纯苯 | 吉林石化 | 7410 | -290 | |
纯苯 | 锦州石化 | 7450 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 九江石化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 兰州石化 | / | 0 | 互供 |
纯苯 | 辽阳石化 | 7500 | 0 | 基本互供 |
纯苯 | 洛阳石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 茂名石化 | 7300 | 0 | 部分外销 |
纯苯 | 齐鲁石化 | 7400 | 0 | 外销量很少 |
纯苯 | 山东齐旺达 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 上海石化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 天津石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 武汉石化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 扬子石化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 中原乙烯 | 7350 | 0 | |
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
