QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
单位:元/吨
| 品目 | 厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 纯苯 | 宝钢化工 | 9000-9000 | 0/0 | ||
| 长岭炼化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 大庆石化 | 8200-8200 | 0/0 | 互供价 | ||
| 独山子石化 | 7700-7700 | 0/0 | 疆外 | ||
| 吉林石化 | 8710-8710 | 0/0 | 外销价 | ||
| 锦州石化 | 8300-8300 | 0/0 | 外销价 | ||
| 九江石化 | 8900-8900 | 0/0 | |||
| 辽阳石化 | 8200-8200 | 0/0 | 互供价 | ||
| 洛阳石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 茂名石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 齐鲁石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 齐旺达海仲石化 | 9000-9100 | 0/0 | |||
| 青岛石化 | 9300-9300 | 0/0 | |||
| 上海石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 石家庄炼厂 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 天津石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 乌鲁木齐石化 | 7900-7900 | 0/0 | 外销价(疆外) | ||
| 武汉石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 扬子石化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 镇海炼化 | 9000-9000 | 0/0 | |||
| 中原乙烯 | 9000-9000 | 0/0 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
