QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品目 | 级别 | 条款 | 价格 | 涨跌 | 装船期 | 取价日期 | 备注 |
| 甲苯 | CFR 华东 | 890-920 | 0/-20 | 1 | 2006-12-20 | ||
| FOB 韩国主港 | 880-885 | 1 | 1 | 2006-12-20 | |||
| 硝化级 | FOB 鹿特丹 | 835-840 | 9月12日 | 1 | 2006-12-20 | ||
| 硝化级 | FOB 美国海湾 | 863-866 | 0/0 | 1 | 2006-12-20 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
