QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
单位:元/吨
| 品目 | 厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | 长岭炼化 | 8400-8400 | 0/0 | ||
| 大庆石化 | 7800-7800 | 0/0 | |||
| 独山子石化 | 7800-7800 | 0/0 | 疆外价 | ||
| 抚顺石化 | 7600-7600 | 0/0 | |||
| 广州石化 | 8500-8500 | 0/0 | |||
| 吉林石化 | 8010-8010 | 0/0 | 关外价;关内为7610。 | ||
| 锦州石化 | 7650-7650 | 0/0 | |||
| 九江石化 | 8250-8250 | 0/0 | |||
| 兰化东区 | 7950-7950 | 100/100 | 对西南区报价 | ||
| 兰州石化 | 7950-7950 | 100/100 | 对西南区价格 | ||
| 茂名石化 | 8350-8350 | 0/0 | |||
| 南京炼厂 | 8250-8250 | 0/0 | |||
| 盘锦乙烯 | 7500-7500 | 0/0 | |||
| 齐鲁石化 | 8200-8200 | 0/0 | |||
| 齐旺达海仲石化 | 7800-7800 | 0/0 | |||
| 上海石化 | 8250-8250 | 0/0 | |||
| 武汉石化 | 8450-8450 | 0/0 | |||
| 燕山石化 | 8100-8100 | 0/0 | |||
| 扬子-巴斯夫 | 7600-7600 | 0/0 | |||
| 镇海炼化 | 8250-8300 | 0/0 | 低端水运价,高端公路价 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
