QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 产品名称 | 产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
| 高压聚乙烯 | 951-050\\000、025、333-000、868-000 | 12650(025)、12800(000)12800(050)、12700(333-000)、12450(868-000) | 0 |
| 全密度 | 7042 | 12600 | 0 |
| 高密度聚乙烯 | 5027\\HHM5502、TR144\\142、418、210 | 11600(5027)11700(142)12000(TR144)12000(5502)12500(210)12600(418) | 0 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30S\\EPS30R\\EPT30R\\EPC30R-H、Z30S、HHP3 | 12550(N- T30S)、12600(0、N-EP3T56F)12600(EP3T56F)12550(T30S) 12900(HHP3)12800(EPS30R)12800(EPT30R)12750(EPC30R-H)) | 0 |
| 橡胶 | F475B、F675、475A | 12600(F675)、12650(475B)13900(475A) | 0 |
| 甲苯 | 8350 | 0 | |
| 二甲苯 | 8000 | 0 | |
| 纯苯 | 9000 | 0 | |
| 粗甲苯 | 7738 | 0 | |
| 苯乙烯 | 13300 | 0 | |
| 乙苯 | 9750 | 0 | |
| 乙二醇 | 8100-8200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 11000 | 0 | |
| 三乙二醇 | 9300 | 0 | |
| 丁二烯 | 13000 | 0 | |
| 丙烯 | 10700 | 0 | |
| 重质裂解焦油 | 2230 | 0 | |
| 轻质裂解焦油 | 3450 | 0 | |
| 碳五 | 4400 | 0 | |
| C8以上芳烃 | 4550 | 0 | |
| 裂解重塔底油 | 3650 | 0 | |
| 环氧乙烷 | 13400 | 0 | |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
