QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
价格类型 | 国家 | 船期 | 最低价 | 最高价 | 12月20日收盘 | 涨跌 | 单位 | |
FOB | 韩国 | PX | 1月上 | 1154 | 1156 | 1164-1166 | -10 | 美元/吨 |
FOB | 韩国 | PX | 1月下 | 1154 | 1156 | 1164-1166 | -10 | 美元/吨 |
FOB | 韩国 | PX | 2月上 | 1159 | 1161 | 1169-1171 | -10 | 美元/吨 |
CFR | 台湾 | PX | | 1177 | 1178 | 1187-1188 | -10 | 美元/吨 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
