QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | 15100 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 15200 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 15400 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 15300 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 15400 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 15300 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 15500 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 15400 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 15500 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 15200 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | / | / | |
DOP | 石家庄白龙 | 15100 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | 15400 | 0 | |
DOP | 浙江华泰 | 15500 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 15500 | 0 | 送到 |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
