QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酐 | 东莞盛和 | 11800 | 0 | |
苯酐 | 哈石油 | 11300 | 0 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 11500 | 0 | |
苯酐 | 江苏宏信 | 11400 | 0 | |
苯酐 | 金陵石化 | / | / | 封盘 |
苯酐 | 锦州石化 | / | / | |
苯酐 | 利华益 | / | / | 封盘 |
苯酐 | 鲁燕化工 | 11500 | 0 | |
苯酐 | 山东宏信 | / | / | |
苯酐 | 上海焦化厂 | / | / | |
苯酐 | 石家庄白龙 | / | / | |
苯酐 | 铜陵化工 | 11400 | 0 | |
苯酐 | 无锡焦化厂 | 11100 | 0 | |
苯酐 | 厦门世佳 | 11800 | 0 | |
苯酐 | 新泰宏达 | 11500 | 0 | |
苯酐 | 镇江联成 | 11500 | 0 | |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
