QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四 | 14800 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 14400 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 14210 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 14400 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 13800 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 13500 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 14900 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 14400 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14410 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 14900 | 0 | |
编辑推荐
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |
