5月9日长三角地区涂料原材料市场价格
产品名称 | 价格(元/吨) |
醋酸酐 | 10000 |
PTA | 8300 |
丁酮 | 7600 |
纯苯 | 7100 |
醋酸 | 5100 |
甲苯 | 8700 |
环己胺 | 8300 |
丙烯腈 | 13700 |
乙二醇 | 8000 |
苯酐 | 10000 |
苯乙烯 | 10600 |
苯胺 | 12100 |
环己烷 | 9000 |
异丙醇 | 9400 |
1,4-丁二醇 | 17700 |
邻二甲苯 | 8400 |
正丙醇 | 12700 |
苯酚 | 13000 |
甲醇 | 2560 |
对二甲苯(PX) | 9650 |
顺酐 | 9100 |
二甲苯 | 8700 |
二氯乙烷 | 4000 |
环氧丙烷 | 15300 |
己内酰胺 | 19900 |
异丁醇 | 9600 |
11300 | |
环氧氯丙烷 | 26000 |
丙酮 | 6900 |
辛醇 | 11800 |
正丁醇 | 10300 |
环氧乙烷 | 14300 |
DOP | 11900 |
己二酸 | 18800 |
TDI | 26300 |
乙二醇丁醚 | 13800 |
一乙醇胺 | 15300 |
丙烯酰胺 | 16500 |
丙烯酸乙酯 | 11800 |
双酚A | 12300 |
二乙醇胺 | 15500 |
甲基异丁基酮 | 13000 |
醋酸乙酯 | 7300 |
四氢呋喃 | 26000 |
丙烯酸 | 11500 |
甲基丙烯酸 | 22000 |
二乙二醇 | 6500 |
醋酸乙烯 | 9400 |
10000 | |
乙二醇乙醚 | 13300 |
环己酮 | 13200 |
聚乙烯醇1788 | 15600 |
DMF | 6300 |
丙烯酸甲酯 | 11500 |
聚乙烯醇1799 | 12700 |
乙二胺 | 20400 |
丙烯酸异辛酯 | 13000 |
丙烯酸丁酯 | 12900 |
MDI | 22500 |
甲基丙烯酸甲酯 | 14000 |
| « Return | Tools: |
| Comments | SiteMap » |