新闻摘要:
产品名称规格型号生产企业市场价单位市场ASPN-118L150镇江奇美15300元/吨厦门K(Q)胶PB5903台湾奇美21200元/吨厦门PC/ABSPC-510台湾奇美36300元/吨厦门PMMACM-203台湾奇美20500元/吨厦门PMMACP51璐彩特国际21500元/吨厦门PMMACM-205镇江奇美21500元/吨厦门PMMACM-207镇江奇美2150..
QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 TAG:
详细内容:
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 厦门 |
| K(Q)胶 | PB5903 | 台湾奇美 | 21200 | 元/吨 | 厦门 |
| PC/ABS | PC-510 | 台湾奇美 | 36300 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-203 | 台湾奇美 | 20500 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CP51 | 璐彩特国际 | 21500 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 21500 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-207 | 镇江奇美 | 21500 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-211 | 镇江奇美 | 21500 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 21600 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CP-81aUVA | 璐彩特国际 | 22600 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | MH | 日本住友 | 22900 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | MG5 | 日本住友 | 23200 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-207 | 台湾奇美 | 23300 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 23800 | 元/吨 | 厦门 |
| PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 23800 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | KT-20 | 日本宝理 | 12400 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | M270 | 云南云天化 | 14000 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | M90 | 云南云天化 | 14600 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | ZPR | 南通宝泰菱 | 16000 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 16700 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 18300 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | ZPR | 日本宝理 | 18500 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 21000 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | M90S | 日本宝理 | 21600 | 元/吨 | 厦门 |
| POM | 赛钢M90 | 日本宝理 | 22600 | 元/吨 | 厦门 |
更多供应PA、PC、PET、POM、PPO等信息
更多求购PA、PC、PET、POM、PPO等信息
快速进入塑料原材料论坛 发表你的看法获取财富值
