新闻摘要:
产品名称规格型号生产企业市场价单位市场AS80HF(白)宁波LG14400元/吨东莞AS2200AE台湾台化14500元/吨东莞AS80HF(蓝)宁波LG14500元/吨东莞ASPN-118L100镇江奇美14600元/吨东莞ASPN-118L150镇江奇美14600元/吨东莞ASPN-117L200台湾奇美14900元/吨东莞EVA310日本三井13600元/吨东..
QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 TAG:
详细内容:
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| AS | 80HF(白) | 宁波LG | 14400 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | 2200AE | 台湾台化 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14600 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14600 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 14900 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 310 | 日本三井 | 13600 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 3185 | 美国杜邦 | 14000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 7350M | 台湾台塑 | 14200 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 460 | 日本三井 | 16500 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 220 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 260 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 150 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 210 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 250 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 40W | 日本三井 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 15600 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 15800 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 16500 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | PB-5903 | 台湾奇美 | 18500 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | PB-5925 | 台湾奇美 | 18500 | 元/吨 | 东莞 |
| MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18350 | 元/吨 | 东莞 |
| MS | TX-100S | 日本电气化学 | 16000 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 22100 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 24000 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | B30S | 德国拜耳 | 25100 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25300 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 25300 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 26200 | 元/吨 | 东莞 |
| PA6 | 1030B | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | EPR27L | 中国神马 | 25600 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 27100 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 27800 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | 101L | 美国杜邦 | 28500 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
| PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 57000 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 4815 | 台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 4820 | 台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 4830 | 台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 4115 | 台湾长春 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 4130 | 台湾长春 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PBT | 420SEO | 美国GE | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | PC-110 | 台湾旭美化成 | 24700 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2805 | 德国拜耳 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 25800 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 25800 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 25800 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 241R-111 | 美国GE | 26000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | S-2000VR | 日本三菱 | 26100 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26300 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | S-3000VR | 日本三菱 | 26300 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 26500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 27000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 141R-111 | 美国GE | 27000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2605 | 德国拜耳 | 28000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2865 | 德国拜耳 | 28500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2407 | 德国拜耳 | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2458 | 德国拜耳 | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2858 | 德国拜耳 | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 243R-111 | 美国GE | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2405 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2807 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 3208 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 35000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 990082 | 台湾陶氏 | 35500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 6555 | 德国拜耳 | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 6485 | 德国拜耳 | 37000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 6557 | 德国拜耳 | 37000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 20000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR3000 | 德国拜耳 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 33000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 35500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR2010 | 德国拜耳 | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C6200 | 美国GE | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 36500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T45 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T65 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T-85 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | T-80 | 台湾大苍 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 19400 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 19600 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 19600 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | IF850 | 韩国LG | 19600 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 19800 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | 560F | 日本旭化成 | 20000 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | 80N | 日本旭化成 | 20000 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 20300 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | MF001 | 南通三菱 | 20600 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 20700 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | VH001 | 南通三菱 | 21000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 7256 | 美国杜邦 | 19000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 7270 | 美国杜邦 | 19000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 7467 | 美国杜邦 | 19000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 8150 | 美国杜邦 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 8200 | 美国杜邦 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 8401 | 美国杜邦 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 8402 | 美国杜邦 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POE | 8480 | 美国杜邦 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | M90 | 云南云天化 | 13500 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | F20-03 | 韩国工程 | 14700 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | F20-02 | 韩国工程 | 14800 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | K300 | 韩国科隆 | 14800 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | 4520 | 杜邦-旭化成 | 14800 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | 7520 | 杜邦-旭化成 | 14800 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 14900 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | M270 | 台湾台丽钢 | 14900 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | K700 | 韩国科隆 | 15100 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | F20-03 | 泰国三菱 | 15100 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | F30-03 | 泰国三菱 | 15300 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15900 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | M90S | 日本宝理 | 16800 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | M25-44 | 日本宝理 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
| PPO | PX1005X-701 | 美国GE | 30500 | 元/吨 | 东莞 |
| PPO | SE100X-701 | 美国GE | 30800 | 元/吨 | 东莞 |
| PPO | SE1X-701 | 美国GE | 31200 | 元/吨 | 东莞 |
| PPO | PX9406X-701 | 美国GE | 32600 | 元/吨 | 东莞 |
| PPO | N300X-701 | 美国GE | 43000 | 元/吨 | 东莞 |
更多供应PA、PC、PET、POM、PPO等信息
更多求购PA、PC、PET、POM、PPO等信息
快速进入塑料原材料论坛 发表你的看法获取财富值
