新闻摘要:
企业名称单位名称出厂价涨跌市场成交价(自提价)涨跌苯乙烯燕山石化129000华东地区:13100-132000茂名石化130000华南地区:13600-137000齐鲁石化129000广州石化131500抚顺石化12500-12800关内0吉林石化12210关内0乙二醇燕山石化8400-85000华东地区:8050-81000扬子石化8150(11..
QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 TAG:
详细内容:
| 企业名称 | 单位名称 | 出厂价 | 涨跌 | 市场成交价(自提价) | 涨跌 |
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 12900 | 0 | 华东地区:13100-13200 | 0 |
| 茂名石化 | 13000 | 0 | 华南地区:13600-13700 | 0 | |
| 齐鲁石化 | 12900 | 0 | |||
| 广州石化 | 13150 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 12500-12800关内 | 0 | |||
| 吉林石化 | 12210关内 | 0 | |||
| 乙二醇 | 燕山石化 | 8400-8500 | 0 | 华东地区:8050-8100 | 0 |
| 扬子石化 | 8150(11月份翻牌结算价) 8150(12月份挂牌) | 0 | 华南地区:8150-8200 | 0 | |
| 东方石化 | 8400-8500 | 0 | |||
| 天津乙烯 | 8400-8500 | 0 | |||
| 吉林石化 | 8210 | 0 | |||
| 茂名石化 | 8100-8200 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 8200 | 0 | |||
| 独山子乙烯 | 8500疆内、8000疆外、7900西南 | 0 | |||
| 上海石化 | 8200 | 0 | |||
| 二乙二醇 | 燕山石化 | 11000 | 0 | 华东地区:10800-10900 | 0 |
| 扬子石化 | 10800 | 0 | 华南地区:11000-11050 | 0 | |
| 天津乙烯 | 11000 | 0 | |||
| 茂名石化 | 11000 | 0 | |||
| 东方石化 | 12000 | 0 | |||
| 吉林石化 | 11210关外 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 11200关外 | 0 | |||
| 独山子乙烯 | 10800疆内、10300疆外 | 0 | |||
| 上海石化 | 10600 | 0 | |||
| 甲苯 | 长岭、武汉 | 8300长岭、8350武汉 | 100 | 1、甲苯:华东地区:8550-8600 | 100 |
| 广州 | 8400 | 100 | 华南地区:佛山小塘西8600-8700、沙田、番禹8600-8700、珠海8600-8700 | 100 | |
| 茂名 | 8250、7738(粗甲苯) | 100 | 100 | ||
| 上海、镇海、南京 | 8250、8250-8300(镇海) | 0 | |||
| 九江 | 8100 | 0 | |||
| 中海油 | 7700 | 0 | |||
| 二甲苯 | 长岭\\武汉 | 7800长岭\\武汉 | 100 | 2、二甲苯:华东地区:8200-8250 | 150 |
| 茂名石化 | 7900 | 100 | 华南地区:佛山小塘西8300-8400、沙田8300-8400珠海、番禹8300-8400 | 100 | |
| 广州石化 | 8100 | 100 | 100 | ||
| 南京、扬巴 | 8050 | 0 | |||
| 九江 | 7600 | 0 | |||
| 中海油 | 7500、5450(C9重芳烃) | 0 | |||
| 纯苯 | 长岭、武汉、茂名 | 8800长岭、武汉、海南、茂名 | 0 | 华东8600-8650 | 0 |
| 上海、扬子 | 8500 | 0 | 华南8550-8600 | 0 | |
| 九江、镇海 | 8500九江、8500-8550镇海 | 0 | |||
| 环氧乙烷 | 天津乙烯 | 13300 | 0 | ||
| 燕山石化 | 13300 | 0 | |||
| 扬子石化 | 1300 | 0 | |||
| 茂名石化 | 13250 | 0 | |||
| 东方石化 | 13300 | 0 | |||
| 上海石化 | 13300 | 0 | |||
| 丁二烯 | 茂名、广州石化 | 13000 | 0 | ||
| 上海、扬子 | 13000 | 0 |
