新闻摘要:
[涂料人化工行业] 经审核,现将2006年第二批农药企业延续核准名单公布如下: 一、同意常熟市农药厂有限公司等35户企业延续核准其农药原药生产资格。同意常州市绿风生化有限公司等30户企业延续核准其农药制剂生产资格。 二、本次农药生产企业延续核准有效期为5年,五年后要求延续保..
QQ交流群:7919575 1920583 请详细填写验证信息 TAG:
详细内容:
[涂料人化工行业]
经审核,现将2006年第二批农药企业延续核准名单公布如下:
一、同意常熟市农药厂有限公司等35户企业延续核准其农药原药生产资格。同意常州市绿风生化有限公司等30户企业延续核准其农药制剂生产资格。
二、本次农药生产企业延续核准有效期为5年,五年后要求延续保留农药生产企业资格的企业,应当在有效期届满三个月前向国家发展改革委提出申请。
三、通过延续核准的农药生产企业不得将厂房、生产设备、分析检测设备、污水处理装置等租赁给其他企业使用。逾期未通过延续核准的企业其获得的农药生产企业资格自动取消。
四、通过延续核准的农药生产企业资质不准转让,企业更名须报国家发展改革委备案并公示。未经更名备案并公示的企业将不具备合法的农药生产企业资格。
五、本次延续核准的企业注册资金最低要求为:原药企业1000万元,制剂(加工、复配)企业500万元,鼠药制剂、分装、卫生用药企业200万元。制剂(加工、复配)企业新增原药需重新核准。
六、本次延续核准未通过的企业申请材料,不再作为下一次申请延续核准的依据。
中华人民共和国国家发展和改革委员会
附:2006年农药延续核准企业名单(第二批)
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产类型 |
1 | 江苏 | 常熟市农药厂有限公司 | 原药 |
2 | 江苏 | 常州市武进恒隆农药有限公司 | 原药 |
3 | 江苏 | 江苏安邦电化有限公司 | 原药 |
4 | 江苏 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 原药 |
5 | 江苏 | 江苏建农农药化工有限公司 | 原药 |
6 | 江苏 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 原药 |
7 | 江苏 | 江苏金凤凰农化有限公司 | 原药 |
8 | 江苏 | 江苏皇马农化有限公司 | 原药 |
9 | 江苏 | 江苏快达农化股份有限公司 | 原药 |
10 | 江苏 | 江苏绿丰生物药业有限公司 | 原药 |
11 | 江苏 | 江苏生花农药有限公司 | 原药 |
12 | 江苏 | 江苏双菱化工集团有限公司 | 原药 |
13 | 江苏 | 江苏苏化集团新沂农化有限公司 | 原药 |
14 | 江苏 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 原药 |
15 | 江苏 | 江阴市利港精细化工厂 | 原药 |
16 | 江苏 | 金坛市兴达化工厂 | 原药 |
17 | 江苏 | 连云港死海溴化物有限公司 | 原药 |
18 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农药化工有限公司 | 原药 |
19 | 江苏 | 南通宝叶化工有限公司 | 原药 |
20 | 江苏 | 南通德斯益农化工有限公司 | 原药 |
21 | 江苏 | 南通金陵农化有限公司 | 原药 |
22 | 江苏 | 南通利华农化有限公司 | 原药 |
23 | 江苏 | 南通润鸿生物化学有限公司 | 原药 |
24 | 江苏 | 南通施壮化工有限公司 | 原药 |
25 | 江苏 | 苏州佳辉化工有限公司 | 原药 |
26 | 江苏 | 太仓市农药厂有限公司 | 原药 |
27 | 江苏 | 无锡市稼宝药业有限公司 | 原药 |
28 | 江苏 | 无锡市玉祁生物有限公司 | 原药 |
29 | 江苏 | 镇江江南化工有限公司 | 原药 |
30 | 江苏 | 镇江农药厂有限公司 | 原药 |
31 | 江苏 | 镇江振邦化工有限公司 | 原药 |
32 | 江苏 | 常州市绿风生化有限公司 | 制剂 |
33 | 江苏 | 常州市农林药业有限公司 | 制剂 |
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产类型 |
34 | 江苏 | 丹阳市农药化工厂 | 制剂 |
35 | 江苏 | 江苏华农种衣剂有限责任公司 | 制剂 |
36 | 江苏 | 江苏利达农药有限公司 | 制剂 |
37 | 江苏 | 江苏联合农用化学有限公司 | 制剂 |
38 | 江苏 | 江苏瑞东农药有限公司 | 制剂 |
39 | 江苏 | 江苏瑞禾化学有限公司 | 制剂 |
40 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 制剂 |
41 | 江苏 | 江苏省泗洪县农药厂 | 制剂 |
42 | 江苏 | 江苏苏中农药化工厂 | 制剂 |
43 | 江苏 | 江苏植物调节剂中心农药厂 | 制剂 |
44 | 江苏 | 南通飞天化学实业有限公司 | 制剂 |
45 | 江苏 | 南通丰田化工有限公司 | 制剂 |
46 | 江苏 | 南通南沈植保科技开发有限公司 | 制剂 |
47 | 江苏 | 南通派斯第农药化工有限公司 | 制剂 |
48 | 江苏 | 南通神雨绿色药业有限公司 | 制剂 |
49 | 江苏 | 南通同济化工有限公司 | 制剂 |
50 | 江苏 | 海门江乐农药化工有限责任公司 | 制剂 |
51 | 江苏 | 泰兴市东风农药化工厂 | 制剂 |
52 | 江苏 | 无锡市锡南农药有限公司 | 制剂 |
53 | 江苏 | 宜兴市谷丰农业化学有限公司 | 制剂 |
54 | 江苏 | 宜兴市宜州化学制品有限公司 | 制剂 |
55 | 江苏 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 制剂 |
56 | 江苏 | 江苏梦达化妆品有限公司 | 制剂(卫生用药) |
57 | 江西 | 江西天人生态工业有限责任公司 | 原药 |
58 | 江西 | 江西万德化工科技有限公司 | 制剂 |
59 | 江西 | 赣州鑫谷生物化工有限公司 | 制剂 |
60 | 浙江 | 浙江新农化工股份有限公司 | 原药 |
61 | 福建 | 福建三农集团股份有限公司 | 原药 |
62 | 福建 | 福建省建瓯福农化工有限公司 | 原药 |
63 | 福建 | 福建省福鼎市绿丰化工有限公司 | 制剂 |
64 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 制剂 |
65 | 广东 | 珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 | 制剂 |
